- 
			caixa de distribuição da fibra
- 
			caixa de distribuição do ftth
- 
			Caixa de distribuição do cabo
- 
			LSA mais o módulo
- 
			Quadro de distribuição principal do MDF
- 
			Bloco de terminais do subscritor
- 
			painel de remendo da montagem de cremalheira
- 
			jaque da peça fundamental rj45
- 
			Gerente horizontal do cabo
- 
			placa dianteira do cabo da rede
- 
			bloco 110 terminal
- 
			Quadro de distribuição óptico de ODF
- 
			Cabo de remendo da fibra óptica
- 
			Emenda de fibra óptica
- 
			Bloco de terminais de IDC
- 
			O perfurador da rede utiliza ferramentas para baixo
- 
			Acessórios de fibra óptica
- 
			ONU
- 
			rótulos sensíveis à temperatura
- 
                                 Andreas SandvikFabricante muito experiente!! Andreas SandvikFabricante muito experiente!!
- 
                                 Kristober GómezUm fabricante seguro, confiado e experiente você pode contar sobre Kristober GómezUm fabricante seguro, confiado e experiente você pode contar sobre
- 
                                 ilker ErimezDeram soluções completas de telecomunicação. ilker ErimezDeram soluções completas de telecomunicação.
- 
                                 احمد عبداللهSeus conectores do picabond de TYCO do ampère usados para telecomunicações de Irã funcionam excelente, nosso cliente são satisfeitos muito com a qualidade. احمد عبداللهSeus conectores do picabond de TYCO do ampère usados para telecomunicações de Irã funcionam excelente, nosso cliente são satisfeitos muito com a qualidade.
MTRJ - cabo de fibra ótica multimodo frente e verso 0.3dB 3.0mm do SC para o sistema de expedição de cabogramas
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| nome | Fibra óptica Jumper | retorno de perda | ≥50.00dB (PC) ≥65.00dB (APC) | 
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | SC/FC/LC/ST/MU/MTRJ | Comprimento | 1m, 2m, 3m… | 
| Tipo de cabo | Palavra simples/duplex | Tipo de fibra | SM/MM | 
| Resistência à tracção | ≥10KGS | Repetibilidade | ≤0.1 | 
| Perda de inserção | 0.3dB | fibra | Corning | 
| Destacar | cabos de ligação em ponte da fibra óptica,Cabo de fibra ótica frente e verso | ||
Cabo multimodo da ligação em ponte 3.0mm da fibra do duplex do cabo de remendo MTRJ-SC da fibra ótica
Características
IEC61754-7 complacente; Telcordia GR-1435-CORE complacente
 Tipo de travamento push pull
 As virolas estão disponíveis para o padrão da manutenção programada, manutenção programada de pequenas perdas
 Padrão do milímetro, milímetro de pequenas perdas
 O cabo está disponível para a fita do revestimento, fita desencapada
 Mini cabo redondo
 Perda do retorno alta; Baixa perda de inserção
 Pinos de guia da elevada precisão para o alinhamento exato
Aplicação
 
* sistema das telecomunicações
 
* sistema de expedição de cabogramas
 
* laser ótico high-density
 
* dispositivos de QSFP
| 
 
 Modelo NÃO. | Cabo de remendo da fibra ótica de LC-ST | 
| Estilo | LC, SC, ST, FC.MU, MPO, SC/APC, FC/APC, duplex MTRJ/Female do LC/APC.MU/APC, MTRJ/Male | 
| Tipo da fibra | 9/125 de SMF-28 ou OS1&OS2 (Singlemode) equivalente 50/125, 62.5/125 OM4 (multimodos), OM3, OM2, OM1 50/125, 10G OM3 (multimodo) | 
| Tipo de cabo | A palavra simples, duplex (Zipcord) PVC de Φ3.0mm, de Φ2.0mm, de Φ1.8mm Φ1.6mm ou LSZH Φ0.9mm, Φ0.6mm protegeu a fibra PVC ou LSZH | 
| Maneira de lustro | UPC, SPC, APC (8°& 6°) | 
| Perda de inserção | o ≤ 0.25dB do ≤ 0.25dB do ≤ 0.1dB (para o mestre Singlemode) (para o padrão Singlemode) (para multimodo) testou pelo RM 3750 de JDS | 
| Perda do retorno (para Singlemode) | ≥ 60dB do ≥ 55dB APC do ≥ 50dB SPC do UPC (typ.65dB) Testado por JDS RM3750 | 
| Repetibilidade | ±0.1dB | 
| Temperatura de funcionamento | -40C a 85C | 
| Exigência da geometria (para Singlemode) | O μm deslocado vértice deslocado vértice do ≤ 50 do μm do ≤ 30 do ≤ 25mm do ≤ R do ≤ 12mm do ≤ R do raio 7mm de Endface da virola (para o APC) 10mm (para o padrão) (para o mestre) (para o padrão) vendeu por menos o ≤ 50nm do ≤ U de -50nm testado por DORC ZX-1 | 
 


 
                         
                         
                         
                        