-
caixa de distribuição da fibra
-
caixa de distribuição do ftth
-
Caixa de distribuição do cabo
-
LSA mais o módulo
-
Quadro de distribuição principal do MDF
-
Bloco de terminais do subscritor
-
painel de remendo da montagem de cremalheira
-
jaque da peça fundamental rj45
-
Gerente horizontal do cabo
-
placa dianteira do cabo da rede
-
bloco 110 terminal
-
Quadro de distribuição óptico de ODF
-
Cabo de remendo da fibra óptica
-
Emenda de fibra óptica
-
Bloco de terminais de IDC
-
O perfurador da rede utiliza ferramentas para baixo
-
Acessórios de fibra óptica
-
ONU
-
rótulos sensíveis à temperatura
-
Andreas SandvikFabricante muito experiente!! -
Kristober GómezUm fabricante seguro, confiado e experiente você pode contar sobre -
ilker ErimezDeram soluções completas de telecomunicação. -
احمد عبداللهSeus conectores do picabond de TYCO do ampère usados para telecomunicações de Irã funcionam excelente, nosso cliente são satisfeitos muito com a qualidade.
1 x 32 bandeja da tala da fibra ótica do porto do divisor 32 do PLC da fibra com adaptadores
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| nome | divisor do plc 1*32 | Material | ABS |
|---|---|---|---|
| Núcleo da fibra | núcleo 32 | cor | verde |
| Aplicação | FTTH, FTTx | Use | instale na caixa da unidade |
| Destacar | Painel de distribuição da fibra óptica,Unidade da distribuição da fibra ótica |
||
divisor ótico do PLC da fibra 1x32 na bandeja da tala de 32 portos com quadros de distribuição óticos ODF dos adaptadores
Descrição do produto
Características
Relação de rachadura do ¨ como personalizada
¨ de pouco peso, de grande resistência, dustproof
¨ FC, SC, tipo do adaptador do LC disponível
Conveniente do ¨ e fácil estabelecidos rede
O ¨ pode instalar no tipo ODF do módulo
Aplicações
Sistema de comunicação da ótica electrónica do ¨
¨ CATV
LAN do ¨
Informação pedindo
1. Forneça o divisor do PLC 1U e 2U com a bandeja
2. 1x16 1x32 são selecionáveis
3. O comprimento do cabo pode ser diferente
4. Os conectores diferentes podem ser selecionados
Especificações de rendimento:
| Tipo | 1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||||||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260-1650 | |||||||||||||||||||
| Perda de inserção (DB) | Típico | 3,6 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,5 | 20,5 | 4,0 | 7,3 | 10,5 | 13,5 | 17,0 | 20,5 | |||||||
| Máximo | 3,8 | 7,2 | 10,7 | 13,9 | 17,2 | 22,0 | 4,2 | 7,6 | 10,8 | 14,0 | 17,5 | 22,0 | ||||||||
| Uniformidade (DB) | Típico | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| Máximo | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| Perda dependente da polarização (DB) | Típico | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Máximo | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | Típico | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Máximo | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| Perda do retorno (DB) | Mínimo | UPC: 50 APC: 55 | ||||||||||||||||||
| Diretividade (dB) | Mínimo | 55 | ||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -20 a 70 | |||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | |||||||||||||||||||
| Tipo de fibra ótica | SMF-28e ou cliente exigido | |||||||||||||||||||
| Comprimento de fibra ótica (m) | 1M ou personalizam | |||||||||||||||||||
| Observações: | ||||||||||||||||||||
|
1 . Medido na temperatura ambiente e exclui a perda do conector. 2 . Para dispositivos com conectores a perda de inserção será 0,3 DB mais altamente. |
||||||||||||||||||||

